Klänningar för Brudens Mor - Storleksdiagram

INCH CM
US Storlek UK Storlek EU Storlek IT Storlek AU Size Byst Topp midje Byxor Midja Höfterna Kapplängd Byxlängd Omslagslängd Ärmlängd
0 6 32 36 6 80 73.7 62.2 88.3 44.5 115.6 66 59.7
2 8 34 38 / 82.6 76.2 64.8 90.8 45.1 114.9 67.3 60.3
4 / 36 40 8 85.1 78.7 67.3 93.3 46.4 114.3 67.3 61
6 10 38 42 10 87.6 81.9 69.9 95.9 46.4 116.8 68.6 61
8 / / / / 90.2 83.8 72.4 98.4 46.4 116.8 69.2 61.6
10 12 40 44 12 92.7 86.4 74.9 101 47 118.7 69.9 62.2
12 14 42 46 14 96.5 90.2 78.7 104.8 47 118.1 70.5 62.2
14 / 44 48 / 100.3 92.7 82.6 107.3 47.6 120.7 70.5 62.2
16 16 46 50 16 104.1 96.5 86.4 109.9 48.9 120 71.1 62.2
16W 18 48 52 18 109.2 99.7 92.7 115.6 48.9 119.4 71.1 62.2
18W 20 50 54 20 114.3 103.5 97.8 120.7 51.4 117.5 72.4 62.9
20W 22 52 56 22 119.4 106.7 102.9 125.7 51.4 117.5 72.4 63.5
22W 24 54 58 24 124.5 111.8 109.2 130.8 51.4 117.5 72.4 64.1
24W 26 56 60 26 129.5 116.2 115.6 135.9 51.4 116.8 73.7 64.8
26W 28 58 62 28 134.6 120.7 120.7 141 52.1 116.2 73.7 64.8
US Storlek UK Storlek EU Storlek IT Storlek AU Size Byst Topp midje Byxor Midja Höfterna Kapplängd Byxlängd Omslagslängd Ärmlängd
0 6 32 36 6 31 ½ 29 24 ½ 34 ¾ 17 ½ 45 ½ 26 23 ½
2 8 34 38 / 32 ½ 30 25 ½ 35 ¾ 17 ¾ 45 ¼ 26 ½ 23 ¾
4 / 36 40 8 33 ½ 31 26 ½ 36 ¾ 18 ¼ 45 26 ½ 24
6 10 38 42 10 34 ½ 32 ¼ 27 ½ 37 ¾ 18 ¼ 46 27 24
8 / / / / 35 ½ 33 28 ½ 38 ¾ 18 ¼ 46 27 ¼ 24 ¼
10 12 40 44 12 36 ½ 34 29 ½ 39 ¾ 18 ½ 46 ¾ 27 ½ 24 ½
12 14 42 46 14 38 35 ½ 31 41 ¼ 18 ½ 46 ½ 27 ¾ 24 ½
14 / 44 48 / 39 ½ 36 ½ 32 ½ 42 ¼ 18 ¾ 47 ½ 27 ¾ 24 ½
16 16 46 50 16 41 38 34 43 ¼ 19 ¼ 47 ¼ 28 24 ½
16W 18 48 52 18 43 39 ¼ 36 ½ 45 ½ 19 ¼ 47 28 24 ½
18W 20 50 54 20 45 40 ¾ 38 ½ 47 ½ 20 ¼ 46 ¼ 28 ½ 24 ¾
20W 22 52 56 22 47 42 40 ½ 49 ½ 20 ¼ 46 ¼ 28 ½ 25
22W 24 54 58 24 49 44 43 51 ½ 20 ¼ 46 ¼ 28 ½ 25 ¼
24W 26 56 60 26 51 45 ¾ 45 ½ 53 ½ 20 ¼ 46 29 25 ½
26W 28 58 62 28 53 47 ½ 47 ½ 55 ½ 20 ½ 45 ¾ 29 25 ½

OBS: Alla storleksdata ovan erhålls genom att manuellt mäta produkten. Mätningarna kan ha en avvikelse på 1-2 cm.

Måttguide
Measuring Guide Picture