Размер | J4 | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | |||||||
дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | дюйм | cm | |
Обхват груди | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
Талия | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 |
Бёдра | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
Расстояние от основания шеи до подола (передняя сторона) | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 | 35 | 89 | 37 | 94 | 39 | 99 |
Примечание: таблица размеров приведена только как общее руководство по определению размеров. Конкретные размеры варьируются в зависимости от каждого стиля.