| Tamanho | Busto | Cintura | Quadris |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
| XXL | 106-112 | 86-92 | 111-117 |
| 3XL | 112-118 | 92-98 | 117-123 |
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadris |
| S | 33 ¾-35 ½ | 26-27 ½ | 35 ¾-37 ½ |
| M | 35 ½-37 | 27 ½-29 ¼ | 37 ½-39 |
| L | 37-39 ¼ | 29 ¼-31 ½ | 39-41 ¼ |
| XL | 39 ¼-41 ¾ | 31 ½-33 ¾ | 41 ¼-43 ¾ |
| XXL | 41 ¾-44 | 33 ¾-36 ¼ | 43 ¾-46 |
| 3XL | 44-46 ½ | 36 ¼-38 ½ | 46-48 ½ |
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
| S | 82 | 69 | 125 |
| M | 86 | 73 | 126.7 |
| L | 92 | 79 | 128.4 |
| XL | 98 | 85 | 130.1 |
| XXL | 104 | 91 | 131.8 |
| 3XL | 110 | 97 | 133.5 |
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
| S | 32 ¼ | 27 ¼ | 49 ¼ |
| M | 33 ¾ | 28 ¾ | 50 |
| L | 36 ¼ | 31 | 50 ½ |
| XL | 38 ½ | 33 ½ | 51 ¼ |
| XXL | 41 | 35 ¾ | 52 |
| 3XL | 43 ¼ | 38 ¼ | 52 ½ |
Observação: O gráfico de tamanho mostra o tamanho real do corpo. Localize suas medições corporais reais no gráfico de tamanho para determinar qual tamanho você deve comprar.

