| Tamanho | Busto | Cintura | Quadris |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
| XXL | 106-112 | 86-92 | 111-117 |
| 3XL | 112-118 | 92-98 | 117-123 |
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadris |
| S | 33 ¾-35 ½ | 26-27 ½ | 35 ¾-37 ½ |
| M | 35 ½-37 | 27 ½-29 ¼ | 37 ½-39 |
| L | 37-39 ¼ | 29 ¼-31 ½ | 39-41 ¼ |
| XL | 39 ¼-41 ¾ | 31 ½-33 ¾ | 41 ¼-43 ¾ |
| XXL | 41 ¾-44 | 33 ¾-36 ¼ | 43 ¾-46 |
| 3XL | 44-46 ½ | 36 ¼-38 ½ | 46-48 ½ |
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
| S | 52 | 64 | 110 |
| M | 54 | 68 | 111.5 |
| L | 57 | 74 | 113 |
| XL | 60 | 80 | 114.5 |
| XXL | 63 | 86 | 116 |
| 3XL | 66 | 92 | 117.5 |
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
| S | 20 ½ | 25 ¼ | 43 ¼ |
| M | 21 ¼ | 26 ¾ | 44 |
| L | 22 ½ | 29 ¼ | 44 ½ |
| XL | 23 ½ | 31 ½ | 45 |
| XXL | 24 ¾ | 33 ¾ | 45 ¾ |
| 3XL | 26 | 36 ¼ | 46 ¼ |
Observação: O gráfico de tamanho mostra o tamanho real do corpo. Localize suas medições corporais reais no gráfico de tamanho para determinar qual tamanho você deve comprar.

