| Tamanho | Busto | Cintura | Quadris |
| S | 82-83 | 64-65 | 90-91 |
| M | 84-85 | 66-67 | 92-93 |
| L | 86-88 | 68-70 | 94-96 |
| XL | 89-90 | 71-72 | 97-98 |
| XXL | 91-93 | 73-75 | 99-101 |
| 3XL | 94-97 | 76-79 | 102-105 |
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadris |
| S | 32 ¼-32 ¾ | 25 ¼-25 ½ | 35 ½-35 ¾ |
| M | 33-33 ½ | 26-26 ½ | 36 ¼-36 ½ |
| L | 33 ¾-34 ¾ | 26 ¾-27 ½ | 37-37 ¾ |
| XL | 35-35 ½ | 28-28 ¼ | 38 ¼-38 ½ |
| XXL | 35 ¾-36 ½ | 28 ¾-29 ½ | 39-39 ¾ |
| 3XL | 37-38 ¼ | 30-31 | 40 ¼-41 ¼ |
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadris |
| S | 83 | 65 | 91 |
| M | 85 | 67 | 93 |
| L | 88 | 70 | 96 |
| XL | 90 | 72 | 98 |
| XXL | 93 | 75 | 101 |
| 3XL | 97 | 79 | 105 |
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadris |
| S | 32 ¾ | 25 ½ | 35 ¾ |
| M | 33 ½ | 26 ½ | 36 ½ |
| L | 34 ¾ | 27 ½ | 37 ¾ |
| XL | 35 ½ | 28 ¼ | 38 ½ |
| XXL | 36 ½ | 29 ½ | 39 ¾ |
| 3XL | 38 ¼ | 31 | 41 ¼ |
Observação: O gráfico de tamanho mostra o tamanho real do corpo. Localize suas medições corporais reais no gráfico de tamanho para determinar qual tamanho você deve comprar.

