- Guia de tamanhos

Blouses Size Chart
INCH CM
Tamanho Ombros Busto Cintura Comprimento da manga Comprimento Manguito Comprimento do bíceps
XS 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0 0 0 0
Tamanho Ombros Busto Cintura Comprimento da manga Comprimento Manguito Comprimento do bíceps
XS 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0 0 0 0
Observação:
A tabela de tamanhos é fornecida apenas como um guia geral de tamanhos. Medidas específicas variam de acordo com cada estilo.
Como tirar as medidas

Como tirar as medidas

Guia de Medida