| Rozmiar | popiersie | talia | biodra | ramię | długość rękawa | długość sukienki | Długość (najwyższy punkt) | Długość (najniższy punkt) | Górna talia | Dolna talia | Długość tyłu | Górna długość | Dolna długość |
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S | 0 | ||||||||||||
| M | 0 | ||||||||||||
| L | 0 | ||||||||||||
| XL | 0 | ||||||||||||
| XXL | 0 | ||||||||||||
| 3XL | 0 | ||||||||||||
| 4XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Free Size | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 16W | |||||||||||||
| 18W | |||||||||||||
| 20W | |||||||||||||
| 22W | |||||||||||||
| 24W | |||||||||||||
| 26W |
Uwaga: Wykres rozmiaru pokazuje rzeczywisty rozmiar ciała. Znajdź rzeczywiste pomiary ciała na wykresie wielkości, aby określić, jaki rozmiar powinieneś kupić.