Størrelse | Midje | Hofter | underbust | Byste |
S | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 0 | 0 | 0 | 0 |
XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXL | 0 | 0 | 0 | 0 |
3XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
5XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
6XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
70A | 0 | 0 | 0 | 0 |
70B | 0 | 0 | 0 | 0 |
70C | 0 | 0 | 0 | 0 |
70D | 0 | 0 | 0 | 0 |
75A | 0 | 0 | 0 | 0 |
75B | 0 | 0 | 0 | 0 |
75C | 0 | 0 | 0 | 0 |
75D | 0 | 0 | 0 | 0 |
75E | 0 | 0 | 0 | 0 |
80A | 0 | 0 | 0 | 0 |
80B | 0 | 0 | 0 | 0 |
80C | 0 | 0 | 0 | 0 |
80D | 0 | 0 | 0 | 0 |
80E | 0 | 0 | 0 | 0 |
85A | 0 | 0 | 0 | 0 |
85B | 0 | 0 | 0 | 0 |
85C | 0 | 0 | 0 | 0 |
85D | 0 | 0 | 0 | 0 |
85E | 0 | 0 | 0 | 0 |
90A | 0 | 0 | 0 | 0 |
90B | 0 | 0 | 0 | 0 |
90C | 0 | 0 | 0 | 0 |
90D | 0 | 0 | 0 | 0 |
90E | 0 | 0 | 0 | 0 |
95A | 0 | 0 | 0 | 0 |
95B | 0 | 0 | 0 | 0 |
95C | 0 | 0 | 0 | 0 |
95D | 0 | 0 | 0 | 0 |
95E | 0 | 0 | 0 | 0 |
100A | 0 | 0 | 0 | 0 |
100B | 0 | 0 | 0 | 0 |
100C | 0 | 0 | 0 | 0 |
100D | 0 | 0 | 0 | 0 |
100E | 0 | 0 | 0 | 0 |
105A | 0 | 0 | 0 | 0 |
105B | 0 | 0 | 0 | 0 |
105C | 0 | 0 | 0 | 0 |
105D | 0 | 0 | 0 | 0 |
105E | 0 | 0 | 0 | 0 |
110A | 0 | 0 | 0 | 0 |
110B | 0 | 0 | 0 | 0 |
110C | 0 | 0 | 0 | 0 |
110D | 0 | 0 | 0 | 0 |
110E | 0 | 0 | 0 | 0 |
115A | 0 | 0 | 0 | 0 |
115B | 0 | 0 | 0 | 0 |
115C | 0 | 0 | 0 | 0 |
115D | 0 | 0 | 0 | 0 |
115E | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merk:
• Størrelseskartet gjenspeiler faktiske kroppsmål. Vennligst velg en størrelse som stemmer overens med dine egne mål, siden kjolen er designet for å gi litt tøyningsrom for brukeren.
• Kragebein til kant-målet på våre standard-kjoler i gulvlengde inkluderer allerede ytterligere 2 tommer (ca. 5 cm) for å få plass til høye hæler (inkludert de med sveip/gård/kapell/watteau-tog).
• Vær oppmerksom på at størrelsestabellen fungerer som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål kan variere med hver stil.
• For mer detaljert informasjon, se Hvordan velge en størrelse.