| US Størrelse | UK Størrelse | EU Størrelse | IT Størrelse | AU Size | Byste | Midje | Hofter | Lengde | Innersøm | Ermelengde |
| 0 | 6 | 32 | 36 | 6 | 82.6 | 67.3 | 94 | 147.3 | 78.7 | 22.9 |
| 2 | 8 | 34 | 38 | / | 85.1 | 69.9 | 96.5 | 147.3 | 77.5 | 22.9 |
| 4 | / | 36 | 40 | 8 | 87.6 | 72.4 | 99.1 | 147.3 | 76.2 | 23.5 |
| 6 | 10 | 38 | 42 | 10 | 90.2 | 74.9 | 101.6 | 149.9 | 77.5 | 24.1 |
| 8 | / | / | / | / | 92.7 | 77.5 | 104.1 | 149.9 | 76.8 | 24.8 |
| 10 | 12 | 40 | 44 | 12 | 96.5 | 81.3 | 108 | 152.4 | 76.8 | 25.4 |
| 12 | 14 | 42 | 46 | 14 | 100.3 | 85.1 | 111.8 | 152.4 | 76.2 | 26 |
| 14 | / | 44 | 48 | / | 104.1 | 88.9 | 115.6 | 154.9 | 77.5 | 26.7 |
| 16 | 16 | 46 | 50 | 16 | 108 | 92.7 | 119.4 | 154.9 | 75.6 | 27.3 |
| 16W | 18 | 48 | 52 | 18 | 113 | 98.4 | 123.2 | 154.9 | 72.4 | 27.9 |
| 18W | 20 | 50 | 54 | 20 | 119.4 | 105.4 | 129.5 | 154.9 | 71.1 | 28.6 |
| 20W | 22 | 52 | 56 | 22 | 124.5 | 111.1 | 134.6 | 154.9 | 69.9 | 28.6 |
| 22W | 24 | 54 | 58 | 24 | 129.5 | 116.8 | 139.7 | 154.9 | 69.9 | 29.2 |
| 24W | 26 | 56 | 60 | 26 | 134.6 | 122.6 | 144.8 | 154.9 | 67.9 | 29.2 |
| 26W | 28 | 58 | 62 | 28 | 139.7 | 128.3 | 149.9 | 154.9 | 67.3 | 29.8 |
| US Størrelse | UK Størrelse | EU Størrelse | IT Størrelse | AU Size | Byste | Midje | Hofter | Lengde | Innersøm | Ermelengde |
| 0 | 6 | 32 | 36 | 6 | 32 ½ | 26 ½ | 37 | 58 | 31 | 9 |
| 2 | 8 | 34 | 38 | / | 33 ½ | 27 ½ | 38 | 58 | 30 ½ | 9 |
| 4 | / | 36 | 40 | 8 | 34 ½ | 28 ½ | 39 | 58 | 30 | 9 ¼ |
| 6 | 10 | 38 | 42 | 10 | 35 ½ | 29 ½ | 40 | 59 | 30 ½ | 9 ½ |
| 8 | / | / | / | / | 36 ½ | 30 ½ | 41 | 59 | 30 ¼ | 9 ¾ |
| 10 | 12 | 40 | 44 | 12 | 38 | 32 | 42 ½ | 60 | 30 ¼ | 10 |
| 12 | 14 | 42 | 46 | 14 | 39 ½ | 33 ½ | 44 | 60 | 30 | 10 ¼ |
| 14 | / | 44 | 48 | / | 41 | 35 | 45 ½ | 61 | 30 ½ | 10 ½ |
| 16 | 16 | 46 | 50 | 16 | 42 ½ | 36 ½ | 47 | 61 | 29 ¾ | 10 ¾ |
| 16W | 18 | 48 | 52 | 18 | 44 ½ | 38 ¾ | 48 ½ | 61 | 28 ½ | 11 |
| 18W | 20 | 50 | 54 | 20 | 47 | 41 ½ | 51 | 61 | 28 | 11 ¼ |
| 20W | 22 | 52 | 56 | 22 | 49 | 43 ¾ | 53 | 61 | 27 ½ | 11 ¼ |
| 22W | 24 | 54 | 58 | 24 | 51 | 46 | 55 | 61 | 27 ½ | 11 ½ |
| 24W | 26 | 56 | 60 | 26 | 53 | 48 ¼ | 57 | 61 | 26 ¾ | 11 ½ |
| 26W | 28 | 58 | 62 | 28 | 55 | 50 ½ | 59 | 61 | 26 ½ | 11 ¾ |
Merk:
• Størrelseskartet gjenspeiler faktiske kroppsmål. Vennligst velg en størrelse som stemmer overens med dine egne mål, siden kjolen er designet for å gi litt tøyningsrom for brukeren.
• Kragebein til kant-målet på våre standard-kjoler i gulvlengde inkluderer allerede ytterligere 2 tommer (ca. 5 cm) for å få plass til høye hæler (inkludert de med sveip/gård/kapell/watteau-tog).
• Vær oppmerksom på at størrelsestabellen fungerer som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål kan variere med hver stil.
• For mer detaljert informasjon, se Hvordan velge en størrelse.
