Prøve selskapskjoler - Størrelsesoversikt

INCH CM
Størrelse Byste Midje Hofter Ermelengde
0 83.2 67.3 93.3 23.5
2 86.4 69.9 95.9 24.1
4 88.3 73 99.1 24.8
6 91.4 74.9 102.2 25.4
8 94 78.1 104.8 26.7
10 96.5 81.3 111.1 26.7
12 100.3 85.1 114.3 26.7
14 104.8 88.9 118.1 27.3
16 108 93.3 121.9 27.3
16W 114.3 99.1 124.5 27.3
18W 119.4 104.1 130.2 27.3
20W 124.5 109.2 134 27.3
22W 130.2 116.8 139.1 27.3
24W 135.3 120 144.8 28.6
26W 140.3 128.3 149.9 29.2
Størrelse Byste Midje Hofter Ermelengde
0 32 ¾ 26 ½ 36 ¾ 9 ¼
2 34 27 ½ 37 ¾ 9 ½
4 34 ¾ 28 ¾ 39 9 ¾
6 36 29 ½ 40 ¼ 10
8 37 30 ¾ 41 ¼ 10 ½
10 38 32 43 ¾ 10 ½
12 39 ½ 33 ½ 45 10 ½
14 41 ¼ 35 46 ½ 10 ¾
16 42 ½ 36 ¾ 48 10 ¾
16W 45 39 49 10 ¾
18W 47 41 51 ¼ 10 ¾
20W 49 43 52 ¾ 10 ¾
22W 51 ¼ 46 54 ¾ 10 ¾
24W 53 ¼ 47 ¼ 57 11 ¼
26W 55 ¼ 50 ½ 59 11 ½

Merk: Alle størrelsesdata ovenfor oppnås ved å måle produktet manuelt. Målingene kan ha et avvik på 1-2 cm.

Måleguide
Measuring Guide Picture