| Størrelse | Byste | Midje | Hofter |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
| XXL | 106-112 | 86-92 | 111-117 |
| 3XL | 112-118 | 92-98 | 117-123 |
| Størrelse | Byste | Midje | Hofter |
| S | 33 ¾-35 ½ | 26-27 ½ | 35 ¾-37 ½ |
| M | 35 ½-37 | 27 ½-29 ¼ | 37 ½-39 |
| L | 37-39 ¼ | 29 ¼-31 ½ | 39-41 ¼ |
| XL | 39 ¼-41 ¾ | 31 ½-33 ¾ | 41 ¼-43 ¾ |
| XXL | 41 ¾-44 | 33 ¾-36 ¼ | 43 ¾-46 |
| 3XL | 44-46 ½ | 36 ¼-38 ½ | 46-48 ½ |
| Størrelse | Byste | Midje | Lengde |
| S | 46 | 63 | 82 |
| M | 48 | 67 | 83.5 |
| L | 51 | 73 | 85 |
| XL | 54 | 79 | 86.5 |
| XXL | 57 | 85 | 88 |
| 3XL | 60 | 91 | 89.5 |
| Størrelse | Byste | Midje | Lengde |
| S | 18 | 24 ¾ | 32 ¼ |
| M | 19 | 26 ½ | 32 ¾ |
| L | 20 | 28 ¾ | 33 ½ |
| XL | 21 ¼ | 31 | 34 |
| XXL | 22 ½ | 33 ½ | 34 ¾ |
| 3XL | 23 ½ | 35 ¾ | 35 ¼ |
Merk: Størrelseskartet viser den faktiske kroppsstørrelsen. Finn dine faktiske kroppsmålinger på størrelsesdiagrammet for å bestemme hvilken størrelse du skal kjøpe.

