| Størrelse | Byste | Midje | Hofter |
| S | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
| M | 87-91 | 69-73 | 93-97 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 97-101 | 79-83 | 103-107 |
| XXL | 102-106 | 84-88 | 108-112 |
| 3XL | 107-111 | 89-93 | 113-117 |
| Størrelse | Byste | Midje | Hofter |
| S | 32 ¼-33 ¾ | 25 ¼-26 ¾ | 34 ¾-36 ¼ |
| M | 34 ¼-35 ¾ | 27 ¼-28 ¾ | 36 ½-38 ¼ |
| L | 36 ¼-37 ¾ | 29 ¼-30 ¾ | 38 ½-40 ¼ |
| XL | 38 ¼-39 ¾ | 31-32 ¾ | 40 ½-42 ¼ |
| XXL | 40 ¼-41 ¾ | 33-34 ¾ | 42 ½-44 |
| 3XL | 42 ¼-43 ¾ | 35-36 ½ | 44 ½-46 |
| Størrelse | Byste | Midje | Rygglengde |
| S | 81 | 66 | 68 |
| M | 86 | 71 | 68.5 |
| L | 91 | 76 | 69 |
| XL | 96 | 81 | 69.5 |
| XXL | 101 | 86 | 70 |
| 3XL | 106 | 91 | 70.5 |
| Størrelse | Byste | Midje | Rygglengde |
| S | 32 | 26 | 26 ¾ |
| M | 33 ¾ | 28 | 27 |
| L | 35 ¾ | 30 | 27 ¼ |
| XL | 37 ¾ | 32 | 27 ¼ |
| XXL | 39 ¾ | 33 ¾ | 27 ½ |
| 3XL | 41 ¾ | 35 ¾ | 27 ¾ |
Merk: Størrelseskartet viser den faktiske kroppsstørrelsen. Finn dine faktiske kroppsmålinger på størrelsesdiagrammet for å bestemme hvilken størrelse du skal kjøpe.

