Maat | Schouder breedte | Damesslipje Taille | Underbust | Borst | Mouwlengte | Taille | Robe Lengte | Heupen | Damesslipje Lengte | Lengte | recommended weight |
XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Free Size | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Let op:
• De maattabel weerspiegelt de werkelijke lichaamsafmetingen. Kies een maat die overeenkomt met uw eigen afmetingen, aangezien de jurk is ontworpen om de drager enige rekruimte te bieden.
• Bij de sleutelbeen tot zoom-maat van onze standaardjurken tot de grond is al een extra 2 inch (ca. 5 cm) inbegrepen voor hoge hakken (inclusief die met sweep/binnenplaats/kapellen/Watteau-treinen).
• Houd er rekening mee dat de maattabel dient als algemene maattabel. Specifieke afmetingen kunnen per stijl variĆ«ren.
• Voor meer gedetailleerde informatie, ga naar Hoe een maat kiezen.