US Size (cm) |
UK Size (cm) |
EU Size (cm) |
AU Size (cm) |
バスト (cm) |
ウエスト (cm) |
ヒップ (cm) |
首の窪み (鎖骨と鎖骨の間) から床まで(裸足) (cm) |
0 | 6 | 32 | 6 | 80 | 62 | 88 | 145 |
2 | 8 | 34 | / | 83 | 65 | 91 | 147 |
4 | / | 36 | 8 | 85 | 67 | 93 | 147 |
6 | 10 | 38 | 10 | 88 | 70 | 96 | 150 |
8 | / | / | / | 90 | 72 | 98 | 150 |
10 | 12 | 40 | 12 | 93 | 75 | 101 | 152 |
12 | 14 | 42 | 14 | 97 | 79 | 105 | 152 |
14 | / | 44 | / | 100 | 83 | 109 | 155 |
16 | 16 | 46 | 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
16W | 18 | 48 | 18 | 109 | 92 | 116 | 155 |
18W | 20 | 50 | 20 | 114 | 98 | 121 | 155 |
20W | 22 | 52 | 22 | 119 | 104 | 126 | 155 |
22W | 24 | 54 | 24 | 124 | 109 | 131 | 155 |
24W | 26 | 56 | 26 | 130 | 115 | 136 | 155 |
26W | 28 | 58 | 28 | 135 | 121 | 141 | 155 |
US Size (インチ) |
UK Size (インチ) |
EU Size (インチ) |
AU Size (インチ) |
バスト (インチ) |
ウエスト (インチ) |
ヒップ (インチ) |
首の窪み (鎖骨と鎖骨の間) から床まで(裸足) (インチ) |
0 | 6 | 32 | 6 | 31 ½ | 24 ½ | 34 ¾ | 57 |
2 | 8 | 34 | / | 32 ½ | 25 ½ | 35 ¾ | 58 |
4 | / | 36 | 8 | 33 ½ | 26 ½ | 36 ¾ | 58 |
6 | 10 | 38 | 10 | 34 ½ | 27 ½ | 37 ¾ | 59 |
8 | / | / | / | 35 ½ | 28 ½ | 38 ¾ | 59 |
10 | 12 | 40 | 12 | 36 ½ | 29 ½ | 39 ¾ | 60 |
12 | 14 | 42 | 14 | 38 | 31 | 41 ¼ | 60 |
14 | / | 44 | / | 39 ½ | 32 ½ | 42 ¾ | 61 |
16 | 16 | 46 | 16 | 41 | 34 | 44 ¼ | 61 |
16W | 18 | 48 | 18 | 43 | 36 ¼ | 45 ½ | 61 |
18W | 20 | 50 | 20 | 45 | 38 ½ | 47 ½ | 61 |
20W | 22 | 52 | 22 | 47 | 40 ¾ | 49 ½ | 61 |
22W | 24 | 54 | 24 | 49 | 43 | 51 ½ | 61 |
24W | 26 | 56 | 26 | 51 | 45 ¼ | 53 ½ | 61 |
26W | 28 | 58 | 28 | 53 | 47 ½ | 55 ½ | 61 |
ご注意: サイズ表は実際の体格を表しています。実寸値に合わせてサイズをお選びください。実寸値を元に、着る人がある程度ストレッチできる余裕を持たせています。
標準的なドレスの鎖骨の間の窪みから裾までの寸法は、ハイヒールを履いた場合を考慮して、2インチ(約5 cm)余計に長くなっています。
サイズ表は、一般的なサイジングガイドとして提供されています。正確な測定値は、スタイルごとに異なります。