ブライドメイドドレス - サイズ表

INCH CM
US Size UK Size EU Size IT サイズ AU Size バスト ウエスト ヒップ 長さ
0 6 32 36 6 81.3 65.4 92.7 147.3
2 8 34 38 / 83.8 67.9 95.3 147.3
4 / 36 40 8 86.4 70.5 97.8 147.3
6 10 38 42 10 88.9 73 100.3 149.9
8 / / / / 91.4 75.6 102.9 149.9
10 12 40 44 12 94.6 79.4 105.4 152.4
12 14 42 46 14 98.4 83.2 109.9 152.4
14 / 44 48 / 102.2 87 113.7 154.9
16 16 46 50 16 106 90.8 117.5 154.9
16W 18 48 52 18 111.8 97.2 121.3 154.9
18W 20 50 54 20 116.8 102.9 126.4 154.9
20W 22 52 56 22 121.9 108.6 131.4 154.9
22W 24 54 58 24 128.3 115.6 137.8 154.9
24W 26 56 60 26 133.4 121.3 142.9 154.9
26W 28 58 62 28 138.4 127 148 154.9
US Size UK Size EU Size IT サイズ AU Size バスト ウエスト ヒップ 長さ
0 6 32 36 6 32 25 ¾ 36 ½ 58
2 8 34 38 / 33 26 ¾ 37 ½ 58
4 / 36 40 8 34 27 ¾ 38 ½ 58
6 10 38 42 10 35 28 ¾ 39 ½ 59
8 / / / / 36 29 ¾ 40 ½ 59
10 12 40 44 12 37 ¼ 31 ¼ 41 ½ 60
12 14 42 46 14 38 ¾ 32 ¾ 43 ¼ 60
14 / 44 48 / 40 ¼ 34 ¼ 44 ¾ 61
16 16 46 50 16 41 ¾ 35 ¾ 46 ¼ 61
16W 18 48 52 18 44 38 ¼ 47 ¾ 61
18W 20 50 54 20 46 40 ½ 49 ¾ 61
20W 22 52 56 22 48 42 ¾ 51 ¾ 61
22W 24 54 58 24 50 ½ 45 ½ 54 ¼ 61
24W 26 56 60 26 52 ½ 47 ¾ 56 ¼ 61
26W 28 58 62 28 54 ½ 50 58 ¼ 61

ご注意: 上記のすべてのサイズデータは、商品を手動で測定して得られたものです。測定値には1~2cmの誤差が生じる場合があります。

測定ガイド
Measuring Guide Picture