US Size | UK Size | EU Size | AU Size | IT サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 鎖骨間の窪み~裾(前) |
0 | 6 | 32 | 6 | 36 | 31 ½ | 24 ½ | 34 ¾ | 35 ½ |
2 | 8 | 34 | / | 38 | 32 ½ | 25 ½ | 35 ¾ | 35 ½ |
4 | / | 36 | 8 | 40 | 33 ½ | 26 ½ | 36 ¾ | 35 ¾ |
6 | 10 | 38 | 10 | 42 | 34 ½ | 27 ½ | 37 ¾ | 36 ¼ |
8 | / | / | / | / | 35 ½ | 28 ½ | 38 ¾ | 36 ¼ |
10 | 12 | 40 | 12 | 44 | 36 ½ | 29 ½ | 39 ¾ | 36 ½ |
12 | 14 | 42 | 14 | 46 | 38 | 31 | 41 ¼ | 36 ½ |
14 | / | 44 | / | 48 | 39 ½ | 32 ½ | 42 ¾ | 37 |
16 | 16 | 46 | 16 | 50 | 41 | 34 | 44 ¼ | 37 |
16W | 18 | 48 | 18 | 52 | 43 | 36 ¼ | 45 ½ | 37 ¾ |
18W | 20 | 50 | 20 | 54 | 45 | 38 ½ | 47 ½ | 37 ¾ |
20W | 22 | 52 | 22 | 56 | 47 | 40 ¾ | 49 ½ | 37 ¾ |
22W | 24 | 54 | 24 | 58 | 49 | 43 | 51 ½ | 38 ½ |
24W | 26 | 56 | 26 | 60 | 51 | 45 ¼ | 53 ½ | 38 ½ |
26W | 28 | 58 | 28 | 62 | 53 | 47 ½ | 55 ½ | 38 ½ |
US Size | UK Size | EU Size | AU Size | IT サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 鎖骨間の窪み~裾(前) |
0 | 6 | 32 | 6 | 36 | 80 | 62 | 88 | 90 |
2 | 8 | 34 | / | 38 | 83 | 65 | 91 | 90 |
4 | / | 36 | 8 | 40 | 85 | 67 | 93 | 91 |
6 | 10 | 38 | 10 | 42 | 88 | 70 | 96 | 92 |
8 | / | / | / | / | 90 | 72 | 98 | 92 |
10 | 12 | 40 | 12 | 44 | 93 | 75 | 101 | 93 |
12 | 14 | 42 | 14 | 46 | 97 | 79 | 105 | 93 |
14 | / | 44 | / | 48 | 100 | 83 | 109 | 94 |
16 | 16 | 46 | 16 | 50 | 104 | 86 | 112 | 94 |
16W | 18 | 48 | 18 | 52 | 109 | 92 | 116 | 96 |
18W | 20 | 50 | 20 | 54 | 114 | 98 | 121 | 96 |
20W | 22 | 52 | 22 | 56 | 119 | 104 | 126 | 96 |
22W | 24 | 54 | 24 | 58 | 124 | 109 | 131 | 98 |
24W | 26 | 56 | 26 | 60 | 130 | 115 | 136 | 98 |
26W | 28 | 58 | 28 | 62 | 135 | 121 | 141 | 98 |
ご注意:
• サイズ表は実際の体の寸法を反映しています。 ドレスは着用者にある程度の伸縮性を持たせるように設計されているため、ご自身の寸法と一致するサイズをお選びください。
• 当社の標準サイズのフロアレングスのドレスの裾から裾までの寸法には、ハイヒール (スイープ/コート/チャペル/ワトー トレインを含む) に対応するため、追加の 2 インチ (約 5 cm) が含まれています。
• サイズ表は一般的なサイズガイドとして機能しますので、ご了承ください。 具体的な寸法はスタイルごとに異なる場合があります。
• さらに詳しく知りたい場合は、サイズの選び方をご確認ください。