男性用スーツ - サイズチャート

男性用スーツ - サイズ表
INCH CM
サイズ ショルダー バスト ウエスト 長さ ネック 袖の長さ シャツの長さ ヒップ パンツの長さ パンツウエスト ベストレングス ベストの肩幅 ベストバスト ベストウエスト
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2XL 41 114 108 73 43 64 79 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS 43 96 88 0 38 61 72 0 0 0 0 0 0 0
S 44 100 92 0 39 62 73 0 0 0 0 0 0 0
M 37 102 96 67 40 63 75 0 0 0 0 0 0 0
L 38 106 100 69 41 63 76 0 0 0 0 0 0 0
XL 40 110 104 71 42 64 78 0 0 0 0 0 0 0
3XL 43 118 112 75 44 65 80 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイズ ショルダー バスト ウエスト 長さ ネック 袖の長さ シャツの長さ ヒップ パンツの長さ パンツウエスト ベストレングス ベストの肩幅 ベストバスト ベストウエスト
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2XL 16 ¼ 45 42 ½ 28 ¾ 17 25 ¼ 31 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS 17 37 ¾ 34 ¾ 0 15 24 28 ¼ 0 0 0 0 0 0 0
S 17 ¼ 39 ¼ 36 ¼ 0 15 ¼ 24 ½ 28 ¾ 0 0 0 0 0 0 0
M 14 ½ 40 ¼ 37 ¾ 26 ½ 15 ¾ 24 ¾ 29 ½ 0 0 0 0 0 0 0
L 15 41 ¾ 39 ¼ 27 ¼ 16 ¼ 24 ¾ 30 0 0 0 0 0 0 0
XL 15 ¾ 43 ¼ 41 28 16 ½ 25 ¼ 30 ¾ 0 0 0 0 0 0 0
3XL 17 46 ½ 44 29 ½ 17 ¼ 25 ½ 31 ½ 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ご注意:
サイズ表は、一般的なサイジングガイドとして提供されています。正確な測定値は、スタイルごとに異なります。
採寸方法

採寸方法

男性用スーツ 採寸ガイド