Abiti per la madre della sposa - Tabella delle Taglie

INCH CM
Taglia Seno Vita del top Pantaloni in vita Fianchi Lunghezza della parte superiore Lunghezza dei pantaloni Lunghezza dello scialle Lunghezza delle maniche
0 83.2 66 61 94 47 115.6 59.1 54
2 85.7 68.6 63.5 96.5 47.6 114.9 59.7 54.6
4 88.3 71.1 66 99.1 48.9 113.7 60.3 54.6
6 90.8 73.7 68.6 101.6 49.5 116.2 61.6 55.2
8 93.3 76.2 71.1 104.1 49.5 116.2 62.2 55.2
10 96.5 80 74.9 106.7 49.5 116.2 62.9 55.9
12 100.3 83.8 78.7 111.1 49.5 118.1 63.5 55.9
14 104.1 87.6 82.6 114.9 50.2 118.1 64.1 56.5
16 108 91.4 86.4 118.7 51.4 120.7 64.8 56.5
16W 114.3 98.4 93.3 122.6 51.4 119.4 64.8 56.5
18W 119.4 104.1 99.1 127.6 52.7 119.4 66 57.2
20W 124.5 109.9 104.8 132.7 53.3 118.1 66 57.8
22W 130.8 116.8 111.1 138.4 53.3 117.5 66.7 58.4
24W 135.9 122.6 116.8 143.5 53.3 117.5 67.9 58.4
26W 141 128.3 122.6 148.6 54.6 116.2 69.2 59.1
Taglia Seno Vita del top Pantaloni in vita Fianchi Lunghezza della parte superiore Lunghezza dei pantaloni Lunghezza dello scialle Lunghezza delle maniche
0 32 ¾ 26 24 37 18 ½ 45 ½ 23 ¼ 21 ¼
2 33 ¾ 27 25 38 18 ¾ 45 ¼ 23 ½ 21 ½
4 34 ¾ 28 26 39 19 ¼ 44 ¾ 23 ¾ 21 ½
6 35 ¾ 29 27 40 19 ½ 45 ¾ 24 ¼ 21 ¾
8 36 ¾ 30 28 41 19 ½ 45 ¾ 24 ½ 21 ¾
10 38 31 ½ 29 ½ 42 19 ½ 45 ¾ 24 ¾ 22
12 39 ½ 33 31 43 ¾ 19 ½ 46 ½ 25 22
14 41 34 ½ 32 ½ 45 ¼ 19 ¾ 46 ½ 25 ¼ 22 ¼
16 42 ½ 36 34 46 ¾ 20 ¼ 47 ½ 25 ½ 22 ¼
16W 45 38 ¾ 36 ¾ 48 ¼ 20 ¼ 47 25 ½ 22 ¼
18W 47 41 39 50 ¼ 20 ¾ 47 26 22 ½
20W 49 43 ¼ 41 ¼ 52 ¼ 21 46 ½ 26 22 ¾
22W 51 ½ 46 43 ¾ 54 ½ 21 46 ¼ 26 ¼ 23
24W 53 ½ 48 ¼ 46 56 ½ 21 46 ¼ 26 ¾ 23
26W 55 ½ 50 ½ 48 ¼ 58 ½ 21 ½ 45 ¾ 27 ¼ 23 ¼

Nota: tutti i dati relativi alle dimensioni sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto. Le misure possono presentare una deviazione di 1-2 cm.

Guida alla misurazione
Measuring Guide Picture