Abiti per la madre della sposa - Tabella delle Taglie

INCH CM
Taglia Seno Vita del top Pantaloni in vita Fianchi Lunghezza della parte superiore Lunghezza dei pantaloni Lunghezza dello scialle Lunghezza delle maniche
0 83.8 80 62.9 92.7 48.9 111.8 102.9 45.7
2 87 83.8 64.8 95.9 48.9 111.1 102.9 45.7
4 88.9 85.7 67.3 99.1 48.9 111.1 102.9 45.7
6 94 88.9 69.9 102.2 50.2 113 104.8 47
8 95.9 90.8 71.8 104.8 50.2 111.8 104.8 47
10 97.8 94 74.9 111.1 50.2 114.3 106 47.6
12 101 97.8 78.7 114.3 50.8 114.3 106 48.3
14 106 101 83.2 118.1 52.1 116.8 107.3 48.3
16 111.1 106 85.7 121.9 52.1 116.2 107.3 48.3
16W 118.1 111.1 92.1 123.8 52.7 114.9 107.3 48.3
18W 123.2 115.6 97.8 130.2 55.2 114.3 107.3 48.9
20W 127 120.7 104.1 134 55.2 113 108 49.5
22W 132.7 125.7 109.2 139.1 55.9 113 109.2 49.5
24W 139.7 132.1 114.9 144.8 55.9 113 109.2 50.2
26W 146.1 137.2 121.3 149.9 57.2 111.8 109.2 50.8
Taglia Seno Vita del top Pantaloni in vita Fianchi Lunghezza della parte superiore Lunghezza dei pantaloni Lunghezza dello scialle Lunghezza delle maniche
0 33 31 ½ 24 ¾ 36 ½ 19 ¼ 44 40 ½ 18
2 34 ¼ 33 25 ½ 37 ¾ 19 ¼ 43 ¾ 40 ½ 18
4 35 33 ¾ 26 ½ 39 19 ¼ 43 ¾ 40 ½ 18
6 37 35 27 ½ 40 ¼ 19 ¾ 44 ½ 41 ¼ 18 ½
8 37 ¾ 35 ¾ 28 ¼ 41 ¼ 19 ¾ 44 41 ¼ 18 ½
10 38 ½ 37 29 ½ 43 ¾ 19 ¾ 45 41 ¾ 18 ¾
12 39 ¾ 38 ½ 31 45 20 45 41 ¾ 19
14 41 ¾ 39 ¾ 32 ¾ 46 ½ 20 ½ 46 42 ¼ 19
16 43 ¾ 41 ¾ 33 ¾ 48 20 ½ 45 ¾ 42 ¼ 19
16W 46 ½ 43 ¾ 36 ¼ 48 ¾ 20 ¾ 45 ¼ 42 ¼ 19
18W 48 ½ 45 ½ 38 ½ 51 ¼ 21 ¾ 45 42 ¼ 19 ¼
20W 50 47 ½ 41 52 ¾ 21 ¾ 44 ½ 42 ½ 19 ½
22W 52 ¼ 49 ½ 43 54 ¾ 22 44 ½ 43 19 ½
24W 55 52 45 ¼ 57 22 44 ½ 43 19 ¾
26W 57 ½ 54 47 ¾ 59 22 ½ 44 43 20

Nota: tutti i dati relativi alle dimensioni sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto. Le misure possono presentare una deviazione di 1-2 cm.

Guida alla misurazione
Measuring Guide Picture