| US Taglia | UK Taglia | EU Taglia | IT Taglia | AU Size | Seno | Vita | Vita del top | Pantaloni in vita | Fianchi | Lunghezza | Lunghezza della parte superiore | Lunghezza del top (Punto più basso) | Lunghezza del top (Punto più alto) | Lunghezza dei pantaloni | Lunghezza dello scialle | Lunghezza delle maniche |
| 0 | 6 | 32 | 36 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 34 | 38 | / | ||||||||||||
| 4 | / | 36 | 40 | 8 | ||||||||||||
| 6 | 10 | 38 | 42 | 10 | ||||||||||||
| 8 | / | / | / | / | ||||||||||||
| 10 | 12 | 40 | 44 | 12 | ||||||||||||
| 12 | 14 | 42 | 46 | 14 | ||||||||||||
| 14 | / | 44 | 48 | / | ||||||||||||
| 16 | 16 | 46 | 50 | 16 | ||||||||||||
| 16W | 18 | 48 | 52 | 18 | ||||||||||||
| 18W | 20 | 50 | 54 | 20 | ||||||||||||
| 20W | 22 | 52 | 56 | 22 | ||||||||||||
| 22W | 24 | 54 | 58 | 24 | ||||||||||||
| 24W | 26 | 56 | 60 | 26 | ||||||||||||
| 26W | 28 | 58 | 62 | 28 |
Nota:
• La tabella delle taglie riflette le misure effettive del corpo. Si prega di scegliere una taglia che si allinei alle proprie misure, poiché l'abito è progettato per fornire un po' di spazio per lo stretching a chi lo indossa.
• La misurazione dall'interno cavo all'orlo dei nostri abiti lunghi fino al pavimento di taglia standard include già altri 2 pollici (circa 5 cm) per accogliere i tacchi alti (compresi quelli con Sweep/Court/Cappella/Watteau strascico).
• Tieni presente che la tabella delle taglie serve come guida generale alle taglie. Le misure specifiche possono variare con ogni stile.
• Per informazioni più dettagliate, consulti Come scegliere una taglia.