Taglia | Seno | Vita | Spalle | Lunghezza |
S | 83 | 72 | 39 | 92 |
M | 89 | 76 | 40 | 94 |
L | 95 | 82 | 41 | 96 |
XL | 101 | 88 | 42 | 98 |
Taglia | Seno | Vita | Spalle | Lunghezza |
S | 32 ¾ | 28 ¼ | 15 ¼ | 36 ¼ |
M | 35 | 30 | 15 ¾ | 37 |
L | 37 ½ | 32 ¼ | 16 ¼ | 37 ¾ |
XL | 39 ¾ | 34 ¾ | 16 ½ | 38 ½ |
Nota: Il grafico delle dimensioni mostra la dimensione del corpo effettiva. Individua le misurazioni del corpo effettivo sul grafico delle dimensioni per determinare quale dimensione è necessario acquistare.