US Taille | Epaule | Epaule-Poitrine | Emmanchure | Tour de poitrine |
0 | 14 ¾ | 9 ¼ | 15 ¾ | 31 ½ |
2 | 15 | 9 ½ | 16 | 32 ½ |
4 | 15 ¼ | 9 ½ | 16 ½ | 33 ½ |
6 | 15 ½ | 10 ¼ | 16 ¾ | 34 ½ |
8 | 15 ¾ | 10 ½ | 17 | 35 ½ |
10 | 16 | 10 ½ | 17 ½ | 36 ½ |
12 | 16 ½ | 10 ½ | 17 ¾ | 38 |
14 | 16 ¾ | 10 ½ | 18 | 39 ½ |
16 | 17 ½ | 10 ½ | 18 ½ | 41 |
16W | 17 ¾ | 11 ½ | 19 | 43 |
18W | 18 ¼ | 12 | 20 | 45 |
20W | 18 ¾ | 12 | 21 | 47 |
22W | 19 ¼ | 12 ¾ | 22 | 49 |
24W | 19 ¾ | 13 ½ | 22 ¾ | 51 |
26W | 20 ¼ | 13 ½ | 23 ½ | 53 |
Remarque : Veuillez noter que le guide des tailles affiche des mesures corporelles. Veuillez choisir une taille en fonction de vos propres mesures. Gardez à l'esprit que le guide des tailles sert de guide de dimensionnement général et que des mesures spécifiques peuvent varier pour chaque style.