US Taille | UK Taille | EU Taille | AU Size | IT Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur du creux du cou à l'ourlet (Point le plus élevé) | Longueur du creux du cou à l'ourlet (Point le plus bas) |
0 | 6 | 32 | 6 | 36 | 31 ½ | 24 ½ | 34 ¾ | 35 ½ | 45 ¾ |
2 | 8 | 34 | / | 38 | 32 ½ | 25 ½ | 35 ¾ | 35 ½ | 45 ¾ |
4 | / | 36 | 8 | 40 | 33 ½ | 26 ½ | 36 ¾ | 35 ¾ | 45 ¾ |
6 | 10 | 38 | 10 | 42 | 34 ½ | 27 ½ | 37 ¾ | 36 ¼ | 46 ½ |
8 | / | / | / | / | 35 ½ | 28 ½ | 38 ¾ | 36 ¼ | 46 ½ |
10 | 12 | 40 | 12 | 44 | 36 ½ | 29 ½ | 39 ¾ | 36 ½ | 46 ¾ |
12 | 14 | 42 | 14 | 46 | 38 | 31 | 41 ¼ | 36 ½ | 46 ¾ |
14 | / | 44 | / | 48 | 39 ½ | 32 ½ | 42 ¾ | 37 | 48 |
16 | 16 | 46 | 16 | 50 | 41 | 34 | 44 ¼ | 37 | 48 ½ |
16W | 18 | 48 | 18 | 52 | 43 | 36 ¼ | 45 ½ | 37 ¾ | 48 ½ |
18W | 20 | 50 | 20 | 54 | 45 | 38 ½ | 47 ½ | 37 ¾ | 48 ½ |
20W | 22 | 52 | 22 | 56 | 47 | 40 ¾ | 49 ½ | 37 ¾ | 48 ½ |
22W | 24 | 54 | 24 | 58 | 49 | 43 | 51 ½ | 38 ½ | 48 ½ |
24W | 26 | 56 | 26 | 60 | 51 | 45 ¼ | 53 ½ | 38 ½ | 48 ½ |
26W | 28 | 58 | 28 | 62 | 53 | 47 ½ | 55 ½ | 38 ½ | 48 ½ |
US Taille | UK Taille | EU Taille | AU Size | IT Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur du creux du cou à l'ourlet (Point le plus élevé) | Longueur du creux du cou à l'ourlet (Point le plus bas) |
0 | 6 | 32 | 6 | 36 | 80 | 62 | 88 | 90 | 116 |
2 | 8 | 34 | / | 38 | 83 | 65 | 91 | 90 | 116 |
4 | / | 36 | 8 | 40 | 85 | 67 | 93 | 91 | 116 |
6 | 10 | 38 | 10 | 42 | 88 | 70 | 96 | 92 | 118 |
8 | / | / | / | / | 90 | 72 | 98 | 92 | 118 |
10 | 12 | 40 | 12 | 44 | 93 | 75 | 101 | 93 | 119 |
12 | 14 | 42 | 14 | 46 | 97 | 79 | 105 | 93 | 119 |
14 | / | 44 | / | 48 | 100 | 83 | 109 | 94 | 122 |
16 | 16 | 46 | 16 | 50 | 104 | 86 | 112 | 94 | 123 |
16W | 18 | 48 | 18 | 52 | 109 | 92 | 116 | 96 | 123 |
18W | 20 | 50 | 20 | 54 | 114 | 98 | 121 | 96 | 123 |
20W | 22 | 52 | 22 | 56 | 119 | 104 | 126 | 96 | 123 |
22W | 24 | 54 | 24 | 58 | 124 | 109 | 131 | 98 | 123 |
24W | 26 | 56 | 26 | 60 | 130 | 115 | 136 | 98 | 123 |
26W | 28 | 58 | 28 | 62 | 135 | 121 | 141 | 98 | 123 |
Remarque :
• Le guide des tailles reflète les mensurations réelles. Veuillez choisir une taille correspondant à vos propres mensurations, car la robe est conçue pour offrir une certaine marge d'étirement à la personne qui la porte.
• La mesure du creux à l'ourlet de nos robes de taille standard longueur ras du sol inclut déjà un supplément de 2 pouces (environ 5 cm) pour accommoder les talons hauts (y compris ceux avec traîne balayage/traîne moyenne/traîne mi-longue/traîne watteau).
• Veuillez noter que le guide des tailles sert de guide général. Les mesures spécifiques peuvent varier d'un modèle à l'autre.
• Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la rubrique Comment choisir une taille.