Koko | S | M | L | XL | 2XL |
Olkapää | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 |
Rinta | 94 | 98 | 104 | 110 | 114 |
Pituus | 64 | 65 | 69 | 70 | 73 |
Koko | S | M | L | XL | 2XL |
Olkapää | 13 ½ | 13 ¾ | 14 ½ | 15 ¼ | 16 ½ |
Rinta | 37 | 38 ½ | 41 | 43 ¼ | 45 |
Pituus | 25 ¼ | 25 ½ | 27 ¼ | 27 ½ | 28 ¾ |
Huomautus: Kokotaulukko on tarkoitettu käytettäväksi vain yleisenä ohjenuorana. Tarkat mitat vaihtelevat tyylin mukaan.