Talla | Longitud de pie | Ancho de los pies |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
36-37 | ||
38-39 | ||
40-41 | ||
42-43 |
Nota:
• La tabla de tallas refleja las medidas reales del cuerpo. Por favor, elija una talla que se ajuste a sus medidas, ya que el vestido está diseñado para que la usuaria pueda estirarse un poco.
• La medida del hueco hasta la cintura de nuestros vestidos de largo hasta el suelo de tamaño estándar ya incluye 5 cm adicionales para dar cabida a los tacones altos (incluidos los de cola de barrido/corte/capilla/batteau).
• Tenga en cuenta que la tabla de tallas es una guía general. Las medidas específicas pueden variar con cada estilo.
• Para obtener información más detallada, consulte Cómo elegir la talla.