| EU Talla | Busto | Cintura | Caderas | Desde el cuello a dobladillo del vestido (parte delantera) |
| 32 | 80 | 62 | 88 | 147 |
| 34 | 83 | 65 | 91 | 147 |
| 36 | 85 | 67 | 93 | 147 |
| 38 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| / | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 40 | 93 | 75 | 101 | 152 |
| 42 | 97 | 79 | 105 | 152 |
| 44 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 46 | 104 | 86 | 112 | 155 |
| 48 | 109 | 92 | 116 | 155 |
| 50 | 114 | 98 | 121 | 155 |
| 52 | 119 | 104 | 126 | 155 |
| 54 | 124 | 109 | 131 | 155 |
| 56 | 130 | 115 | 136 | 155 |
| 58 | 135 | 121 | 141 | 155 |
Nota:
• La tabla de tallas refleja las medidas reales del cuerpo. Por favor, elija una talla que se ajuste a sus medidas, ya que el vestido está diseñado para que la usuaria pueda estirarse un poco.
• La medida del hueco hasta la cintura de nuestros vestidos de largo hasta el suelo de tamaño estándar ya incluye 5 cm adicionales para dar cabida a los tacones altos (incluidos los de cola de barrido/corte/capilla/batteau).
• Tenga en cuenta que la tabla de tallas es una guía general. Las medidas específicas pueden variar con cada estilo.
• Para obtener información más detallada, consulte Cómo elegir la talla.