Talla | Altura | Busto | Peso (Kg) | Debajo del busto | Cintura | Caderas | Anchura | Longitud |
XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Free Size | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L-2XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota:
• La tabla de tallas refleja las medidas reales del cuerpo. Por favor, elija una talla que se ajuste a sus medidas, ya que el vestido está diseñado para que la usuaria pueda estirarse un poco.
• La medida del hueco hasta la cintura de nuestros vestidos de largo hasta el suelo de tamaño estándar ya incluye 5 cm adicionales para dar cabida a los tacones altos (incluidos los de cola de barrido/corte/capilla/batteau).
• Tenga en cuenta que la tabla de tallas es una guía general. Las medidas específicas pueden variar con cada estilo.
• Para obtener información más detallada, consulte Cómo elegir la talla.