Talla | J4 | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | |||||||
pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | |
Busto | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
Cintura | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 |
Caderas | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
Desde el cuello a dobladillo del vestido (Punto más alto) | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
Desde el cuello a dobladillo del vestido (Punto más bajo) | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 | 35 | 89 | 37 | 94 | 39 | 99 |
Nota: la tabla de tallas se proporciona solo como una guía general de tallas. Las medidas específicas varían con cada estilo.