Vestidos de noche - Tabla de tallas

INCH CM
Talla Busto Cintura Caderas Longitud Longitud de la chaqueta
0 83.2 66 92.7 147.3 151.1
2 85.7 69.2 95.9 147.3 151.1
4 88.3 73 99.1 147.3 151.8
6 92.1 74.9 102.2 149.9 154.9
8 94 76.8 104.8 149.9 156.2
10 97.2 80 111.1 152.4 156.8
12 101 83.8 114.3 152.4 156.8
14 104.8 88.9 118.1 154.9 160
16 109.2 92.7 121.9 154.9 160
16W 114.3 97.8 123.8 154.9 158.8
18W 120 104.1 130.2 154.9 158.8
20W 125.1 109.9 134 154.9 158.1
22W 130.8 116.2 139.1 154.9 158.8
24W 137.2 121.9 144.8 154.9 158.8
26W 142.2 128.3 149.9 154.9 158.8
Talla Busto Cintura Caderas Longitud Longitud de la chaqueta
0 32 ¾ 26 36 ½ 58 59 ½
2 33 ¾ 27 ¼ 37 ¾ 58 59 ½
4 34 ¾ 28 ¾ 39 58 59 ¾
6 36 ¼ 29 ½ 40 ¼ 59 61
8 37 30 ¼ 41 ¼ 59 61 ½
10 38 ¼ 31 ½ 43 ¾ 60 61 ¾
12 39 ¾ 33 45 60 61 ¾
14 41 ¼ 35 46 ½ 61 63
16 43 36 ½ 48 61 63
16W 45 38 ½ 48 ¾ 61 62 ½
18W 47 ¼ 41 51 ¼ 61 62 ½
20W 49 ¼ 43 ¼ 52 ¾ 61 62 ¼
22W 51 ½ 45 ¾ 54 ¾ 61 62 ½
24W 54 48 57 61 62 ½
26W 56 50 ½ 59 61 62 ½

Nota: Todos los datos de talla anteriores se han obtenido midiendo manualmente el producto. Las medidas pueden tener una desviación de 1-2 cm.

Guía de medidas
Measuring Guide Picture