Dama de honor - Tabla de tallas

INCH CM
Talla Busto Cintura Caderas Longitud
0 83.2 66 92.7 147.3
2 85.1 68.6 94.6 147.3
4 87 70.5 96.5 147.3
6 90.2 73.7 99.7 149.9
8 92.1 75.6 101.6 149.9
10 95.9 79.4 105.4 152.4
12 99.7 82.6 109.9 152.4
14 102.9 87 113 154.9
16 107.3 90.2 116.2 154.9
16W 113 97.8 121.9 154.9
18W 118.1 104.1 127 154.9
20W 123.2 109.9 132.1 154.9
22W 127.6 114.9 137.2 154.9
24W 134 120.7 142.2 154.9
26W 139.1 127 146.7 154.9
Talla Busto Cintura Caderas Longitud
0 32 ¾ 26 36 ½ 58
2 33 ½ 27 37 ¼ 58
4 34 ¼ 27 ¾ 38 58
6 35 ½ 29 39 ¼ 59
8 36 ¼ 29 ¾ 40 59
10 37 ¾ 31 ¼ 41 ½ 60
12 39 ¼ 32 ½ 43 ¼ 60
14 40 ½ 34 ¼ 44 ½ 61
16 42 ¼ 35 ½ 45 ¾ 61
16W 44 ½ 38 ½ 48 61
18W 46 ½ 41 50 61
20W 48 ½ 43 ¼ 52 61
22W 50 ¼ 45 ¼ 54 61
24W 52 ¾ 47 ½ 56 61
26W 54 ¾ 50 57 ¾ 61

Nota: Todos los datos de talla anteriores se han obtenido midiendo manualmente el producto. Las medidas pueden tener una desviación de 1-2 cm.

Guía de medidas
Measuring Guide Picture