Kleider für die Brautmutter - Größentabelle

INCH CM
US Größe UK Größe EU Größe IT Größe AU Size Oberbrustumfang Obere Taille Hosen Taille Hüftumfang Obere Länge Hosenlänge Länge des Boleros Ärmellänge
0 6 32 36 6 85.7 74.9 62.9 92.7 64.1 111.8 74.9 50.8
2 8 34 38 / 88.9 78.7 64.8 95.9 64.1 113 74.9 50.8
4 / 36 40 8 90.8 80 67.3 97.8 64.8 113 76.2 51.4
6 10 38 42 10 95.3 83.8 69.9 101 64.8 114.9 76.2 51.4
8 / / / / 95.9 85.7 71.8 104.1 64.8 114.3 76.2 52.1
10 12 40 44 12 99.7 88.9 74.9 106 66 116.2 76.8 52.1
12 14 42 46 14 102.2 92.1 78.7 109.9 67.3 114.9 76.8 52.1
14 / 44 48 / 107.3 95.3 83.2 114.9 67.3 116.8 78.1 52.7
16 16 46 50 16 111.8 99.7 85.7 118.7 69.2 116.2 78.7 52.7
16W 18 48 52 18 116.8 106 92.1 121.9 69.2 114.9 80 52.7
18W 20 50 54 20 121.9 111.8 97.8 127 71.1 113 81.9 52.7
20W 22 52 56 22 125.7 116.8 104.1 132.1 71.1 113 81.9 53.3
22W 24 54 58 24 130.8 123.2 109.2 137.2 71.1 111.8 81.9 53.3
24W 26 56 60 26 137.8 128.9 114.9 142.2 71.8 111.8 83.2 54
26W 28 58 62 28 142.9 134 121.3 146.7 73 109.9 83.8 54.6
US Größe UK Größe EU Größe IT Größe AU Size Oberbrustumfang Obere Taille Hosen Taille Hüftumfang Obere Länge Hosenlänge Länge des Boleros Ärmellänge
0 6 32 36 6 33 ¾ 29 ½ 24 ¾ 36 ½ 25 ¼ 44 29 ½ 20
2 8 34 38 / 35 31 25 ½ 37 ¾ 25 ¼ 44 ½ 29 ½ 20
4 / 36 40 8 35 ¾ 31 ½ 26 ½ 38 ½ 25 ½ 44 ½ 30 20 ¼
6 10 38 42 10 37 ½ 33 27 ½ 39 ¾ 25 ½ 45 ¼ 30 20 ¼
8 / / / / 37 ¾ 33 ¾ 28 ¼ 41 25 ½ 45 30 20 ½
10 12 40 44 12 39 ¼ 35 29 ½ 41 ¾ 26 45 ¾ 30 ¼ 20 ½
12 14 42 46 14 40 ¼ 36 ¼ 31 43 ¼ 26 ½ 45 ¼ 30 ¼ 20 ½
14 / 44 48 / 42 ¼ 37 ½ 32 ¾ 45 ¼ 26 ½ 46 30 ¾ 20 ¾
16 16 46 50 16 44 39 ¼ 33 ¾ 46 ¾ 27 ¼ 45 ¾ 31 20 ¾
16W 18 48 52 18 46 41 ¾ 36 ¼ 48 27 ¼ 45 ¼ 31 ½ 20 ¾
18W 20 50 54 20 48 44 38 ½ 50 28 44 ½ 32 ¼ 20 ¾
20W 22 52 56 22 49 ½ 46 41 52 28 44 ½ 32 ¼ 21
22W 24 54 58 24 51 ½ 48 ½ 43 54 28 44 32 ¼ 21
24W 26 56 60 26 54 ¼ 50 ¾ 45 ¼ 56 28 ¼ 44 32 ¾ 21 ¼
26W 28 58 62 28 56 ¼ 52 ¾ 47 ¾ 57 ¾ 28 ¾ 43 ¼ 33 21 ½

Achtung: Alle oben genannten Größenangaben werden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt. Die Maße können eine Abweichung von 1-2 cm haben.

Messanleitung
Measuring Guide Picture