Größe | Oberbrustumfang | Taille | Hüftumfang | Länge |
XS | 84 | 64 | 92 | 153 |
S | 88 | 68 | 96 | 153 |
M | 92 | 72 | 100 | 154 |
L | 96 | 76 | 104 | 154 |
XL | 100 | 80 | 108 | 155 |
XXL | 104 | 84 | 112 | 155 |
Größe | Oberbrustumfang | Taille | Hüftumfang | Länge |
XS | 33 | 25 ¼ | 36 ¼ | 60 ¼ |
S | 34 ¾ | 26 ¾ | 37 ¾ | 60 ¼ |
M | 36 ¼ | 28 ¼ | 39 ¼ | 60 ¾ |
L | 37 ¾ | 30 | 41 | 60 ¾ |
XL | 39 ¼ | 31 ½ | 42 ½ | 61 |
XXL | 41 | 33 | 44 | 61 |
Achtung: Das Größendiagramm zeigt die tatsächliche Körpergröße. Suchen Sie Ihre tatsächlichen Körpermessungen in der Größendiagramm, um festzustellen, welche Größe Sie erwerben sollten.