Brautjungfernkleider - Größentabelle

INCH CM
US Größe UK Größe EU Größe IT Größe AU Size Oberbrustumfang Taille Hüftumfang Länge Obere Länge Hosenlänge Innennaht
0 6 32 36 6 81.9 66 138.4 152.4 34.3 118.1 83.8
2 8 34 38 / 85.7 68.6 141.6 153 34.9 118.1 83.2
4 / 36 40 8 87 71.1 144.8 153.7 35.6 118.1 81.9
6 10 38 42 10 90.8 73.7 147.3 156.8 36.2 120.7 83.8
8 / / / / 92.1 76.2 149.2 156.8 36.2 120.7 83.8
10 12 40 44 12 95.9 80 152.4 157.5 36.8 120.7 83.8
12 14 42 46 14 98.4 83.8 155.6 159.4 37.5 121.9 83.2
14 / 44 48 / 102.9 87.6 159.4 159.4 38.1 121.9 85.1
16 16 46 50 16 108 91.4 165.1 160.7 38.7 121.9 83.2
16W 18 48 52 18 113 98.4 168.9 160 39.4 120.7 81.9
18W 20 50 54 20 119.4 104.1 172.1 161.3 40.6 120.7 80
20W 22 52 56 22 123.2 109.9 179.1 161.3 40.6 120.7 79.4
22W 24 54 58 24 128.3 115.6 183.5 160.7 41.3 119.4 77.5
24W 26 56 60 26 133.4 121.3 189.2 161.3 42.5 119.4 76.2
26W 28 58 62 28 137.2 127 194.3 162.6 43.2 119.4 74.3
US Größe UK Größe EU Größe IT Größe AU Size Oberbrustumfang Taille Hüftumfang Länge Obere Länge Hosenlänge Innennaht
0 6 32 36 6 32 ¼ 26 54 ½ 60 13 ½ 46 ½ 33
2 8 34 38 / 33 ¾ 27 55 ¾ 60 ¼ 13 ¾ 46 ½ 32 ¾
4 / 36 40 8 34 ¼ 28 57 60 ½ 14 46 ½ 32 ¼
6 10 38 42 10 35 ¾ 29 58 61 ¾ 14 ¼ 47 ½ 33
8 / / / / 36 ¼ 30 58 ¾ 61 ¾ 14 ¼ 47 ½ 33
10 12 40 44 12 37 ¾ 31 ½ 60 62 14 ½ 47 ½ 33
12 14 42 46 14 38 ¾ 33 61 ¼ 62 ¾ 14 ¾ 48 32 ¾
14 / 44 48 / 40 ½ 34 ½ 62 ¾ 62 ¾ 15 48 33 ½
16 16 46 50 16 42 ½ 36 65 63 ¼ 15 ¼ 48 32 ¾
16W 18 48 52 18 44 ½ 38 ¾ 66 ½ 63 15 ½ 47 ½ 32 ¼
18W 20 50 54 20 47 41 67 ¾ 63 ½ 16 47 ½ 31 ½
20W 22 52 56 22 48 ½ 43 ¼ 70 ½ 63 ½ 16 47 ½ 31 ¼
22W 24 54 58 24 50 ½ 45 ½ 72 ¼ 63 ¼ 16 ¼ 47 30 ½
24W 26 56 60 26 52 ½ 47 ¾ 74 ½ 63 ½ 16 ¾ 47 30
26W 28 58 62 28 54 50 76 ½ 64 17 47 29 ¼

Achtung: Alle oben genannten Größenangaben werden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt. Die Maße können eine Abweichung von 1-2 cm haben.

Messanleitung
Measuring Guide Picture