| Size | Bust | Waist | Hips |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
| XXL | 106-112 | 86-92 | 111-117 |
| 3XL | 112-118 | 92-98 | 117-123 |
| Size | Bust | Waist | Hips |
| S | 33 ¾-35 ½ | 26-27 ½ | 35 ¾-37 ½ |
| M | 35 ½-37 | 27 ½-29 ¼ | 37 ½-39 |
| L | 37-39 ¼ | 29 ¼-31 ½ | 39-41 ¼ |
| XL | 39 ¼-41 ¾ | 31 ½-33 ¾ | 41 ¼-43 ¾ |
| XXL | 41 ¾-44 | 33 ¾-36 ¼ | 43 ¾-46 |
| 3XL | 44-46 ½ | 36 ¼-38 ½ | 46-48 ½ |
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 86 | 70 | 86 |
| M | 90 | 74 | 87.5 |
| L | 96 | 80 | 89 |
| XL | 102 | 86 | 90.5 |
| XXL | 108 | 92 | 92 |
| 3XL | 114 | 98 | 93.5 |
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 33 ¾ | 27 ½ | 33 ¾ |
| M | 35 ½ | 29 ¼ | 34 ½ |
| L | 37 ¾ | 31 ½ | 35 |
| XL | 40 ¼ | 33 ¾ | 35 ¾ |
| XXL | 42 ½ | 36 ¼ | 36 ¼ |
| 3XL | 45 | 38 ½ | 36 ¾ |
Note: The size chart shows the actual body size. Locate your actual body measurements on the size chart to determine which size you should purchase.

