| Size | Bust | Waist | Hips |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
| XXL | 106-112 | 86-92 | 111-117 |
| 3XL | 112-118 | 92-98 | 117-123 |
| Size | Bust | Waist | Hips |
| S | 33 ¾-35 ½ | 26-27 ½ | 35 ¾-37 ½ |
| M | 35 ½-37 | 27 ½-29 ¼ | 37 ½-39 |
| L | 37-39 ¼ | 29 ¼-31 ½ | 39-41 ¼ |
| XL | 39 ¼-41 ¾ | 31 ½-33 ¾ | 41 ¼-43 ¾ |
| XXL | 41 ¾-44 | 33 ¾-36 ¼ | 43 ¾-46 |
| 3XL | 44-46 ½ | 36 ¼-38 ½ | 46-48 ½ |
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 83 | 69 | 123 |
| M | 87 | 73 | 124.5 |
| L | 93 | 79 | 126 |
| XL | 99 | 85 | 127.5 |
| XXL | 105 | 91 | 129 |
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 32 ¾ | 27 ¼ | 48 ½ |
| M | 34 ¼ | 28 ¾ | 49 |
| L | 36 ½ | 31 | 49 ½ |
| XL | 39 | 33 ½ | 50 ¼ |
| XXL | 41 ¼ | 35 ¾ | 50 ¾ |
Note: The size chart shows the actual body size. Locate your actual body measurements on the size chart to determine which size you should purchase.

